VisualWorksTutorial1:Page03: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Onionmixer (talk | contribs) mNo edit summary |
Onionmixer (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 25: | Line 25: | ||
| style="text-align:right;width:60px;float:left;" | {{HeadImageSteps}} | | style="text-align:right;width:60px;float:left;" | {{HeadImageSteps}} | ||
| 1. VisualWorks런쳐 화면(그림 1-1참조)의 툴바 아래 공간으로 마우스를 이동시켜주십시오 | | 1. VisualWorks런쳐 화면(그림 1-1참조)의 툴바 아래 공간으로 마우스를 이동시켜주십시오 | ||
<syntaxhighlight lang="smalltalk"> | |||
4 squared | |||
</syntaxhighlight> | |||
Line 53: | Line 56: | ||
6. 새로운 언어를 소개하는 데에 악명 높은 “Hello World”를 쓰지 않고서야 완벽하다고 말 할 수 없겠죠? 여기서는 {{HighlightBold|System Transcript}}를 사용한 방법을 설명하겠습니다. {{HighlightBold|Workspace}}에 아래와 같이 입력해주십시오. | 6. 새로운 언어를 소개하는 데에 악명 높은 “Hello World”를 쓰지 않고서야 완벽하다고 말 할 수 없겠죠? 여기서는 {{HighlightBold|System Transcript}}를 사용한 방법을 설명하겠습니다. {{HighlightBold|Workspace}}에 아래와 같이 입력해주십시오. | ||
<syntaxhighlight lang="smalltalk"> | |||
Transcript show: 'Hello World' | |||
</syntaxhighlight> | |||
Line 65: | Line 70: | ||
8. 다음은 심플 다이얼로그 박스를 사용해 {{HighlightBold|Hello World}} 프로그램을 작성해봅시다. {{HighlightBold|Workspace}}에 아래와 같이 입력해주십시오. | 8. 다음은 심플 다이얼로그 박스를 사용해 {{HighlightBold|Hello World}} 프로그램을 작성해봅시다. {{HighlightBold|Workspace}}에 아래와 같이 입력해주십시오. | ||
<syntaxhighlight lang="smalltalk"> | |||
Dialog warn: 'Hello World' | |||
</syntaxhighlight> | |||
Latest revision as of 05:09, 5 December 2012
웹로그 통계 레슨 2 |